Boys Junior High Basketball
Full Schedule.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | Bison Gym | . | |||
(H) | Practice | Bison Gym | . | |||
(H) | Practice | Bison Gym | . | |||
(H) | Practice | Art Weiss Gym | . | |||
(H) | Practice | Art Weiss Gym | . | |||
(H) | Practice | Bison Gym | . | |||
(H) | Practice | Bison Gym | . | |||
(H) | Practice | Bison Gym | . | |||
(H) | Practice | Bison Gym | . | |||
(H) | Practice | Art Weiss Gym | . | |||
(H) | Practice | Art Weiss Gym | . | |||
(H) | Practice | Art Weiss Gym | . | |||
(H) | Practice | Bison Gym | . | |||
(H) | Practice | Bison Gym | . | |||
(H) | Practice | Art Weiss Gym | . | |||
(H) | Practice | Bison Gym | . | |||
(H) | Practice | Art Weiss Gym | . | |||
(H) | Practice | Bison Gym | . | |||
(H) | Practice | Art Weiss Gym | . | |||
(H) | Practice | Art Weiss Gym | . | |||
(H) | Practice | Art Weiss Gym | . | |||
(H) | Practice | Bison Gym | . | |||
(H) | Practice | Art Weiss Gym | . | |||
(H) | Practice | Bison Gym | . | |||
(H) | Practice | Art Weiss Gym | . | |||
(H) | Practice | Bison Gym | . | |||
(H) | Practice | Bison Gym | . | |||
(H) | Practice | Bison Gym | . | |||
(H) | Practice | Art Weiss Gym | . | |||
(H) | Practice | Bison Gym | . | |||
(H) | Practice | Art Weiss Gym | . | |||
(H) | Practice | Art Weiss Gym | . | |||
(H) | Practice | Art Weiss Gym | . | |||
(H) | Practice | Art Weiss Gym | . | |||
(H) | Practice | Art Weiss Gym | . | |||
(H) | Practice | Bison Gym | . | |||
(H) | Practice | Art Weiss Gym | . | |||
(H) | Practice | Bison Gym | . | |||
(H) | Practice | Bison Gym | . | |||
(H) | Practice | CES Gym | . | |||
(H) | Practice | Bison Gym | . | |||
(H) | Practice | CES Gym | . | |||
(H) | Practice | Bison Gym | . | |||
(H) | Practice | Bison Gym | . | |||
(H) | Practice | Art Weiss Gym | . | |||
(H) | Practice | Bison Gym | . | |||
(H) | Practice | Art Weiss Gym | . | |||
(H) | Practice | CES Gym | . | |||
(H) | Practice | Bison Gym | . | |||
(H) | Practice | Bison Gym | . | |||
(H) | Practice | Bison Gym | . | |||
(H) | Practice | Bison Gym | . | |||
(H) | Practice | Bison Gym | . | |||
(H) | Practice | Bison Gym | . | |||
(H) | Practice | Art Weiss Gym | . | |||
(H) | Practice | Bison Gym | . | |||
(H) | Practice | CES Gym | . | |||
(H) | Practice | Art Weiss Gym | . | |||
(H) | Practice | Art Weiss Gym | . | |||
(H) | Practice | Art Weiss Gym | . | |||
(H) | Practice | Bison Gym | . | |||
(H) | Practice | Bison Gym | . | |||
(H) | Practice | Bison Gym | . | |||
(H) | Practice | Bison Gym | . | |||
(H) | Practice | Bison Gym | . | |||
(H) | Practice | Art Weiss Gym | . | |||
(H) | Practice | Bison Gym | . | |||
(H) | Practice | Art Weiss Gym | . | |||
(H) | Practice | Bison Gym | . | |||
(H) | Practice | Bison Gym | . | |||
(H) | Practice | Bison Gym | . | |||
(H) | Practice | Bison Gym | . |
https://clearfield-area.bigteams.com